![]() | ![]() | ![]() | |
| 72V27AH | 72V46AH | 72V36AH | |
| Nennkapazität des Akkupacks | 27Ah | 46Ah | |
| Nennspannung | 72V | 72V | 72V |
| Ladetemperaturbereich | O-50℃ | 0-55℃ | |
| Entladetemperaturbereich | -20-60℃ | -20-65℃ | -20-60℃ |
| Endabmessung der Batterie | 266 * 158 * 289,5 mm ± 1 mm | 332 * 319 * 258,5 mm ± 2 mm | 332 * 319 * 258,5 mm ± 2 mm |
| Gewicht | ≤19kg | ≤32kg | ≤32kg |
| Wasserdichtigkeitsniveau | IPX7 | IP67 | IP67 -20-45°℃ (≤3 Monate) |
| Lagertemperatur | -20-60℃ (≤1 Monat) -20-40℃ (≤3 Monate) -20-20℃ (≤1 Jahr) | -20–45 °C (≤ 3 Monate) 25 ± 5 °C (≥3 Monate) | -20–45 °C (≤ 3 Monate) 25 ± 5 °C (≥3 Monate) |
| Lagerfeuchtigkeit | 0–70 % relative Luftfeuchtigkeit | ≤65 % relative Luftfeuchtigkeit | 0–70 % relative Luftfeuchtigkeit |
Adresse: Gebäude 1, Nr. 5 Chuangzhi Road, Bezirk Tianning, Changzhou, Jiangsu, China