![]() | ![]() | ![]() | |
| Batterieschrank Modell 3X3 | |||
Schrankfunktion | Schrankgröße | Unterstützen Sie die Anpassung | |
| Behältergröße | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Schrankfarbe | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Logo-Farbe | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Schrankmaterial | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Schrankroller | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Nettogewicht des Schranks | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Ladekapazität für Einzelkoffer | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Lademodus | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Kommunikationsmodus | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Anzahl der Kühlventilatoren | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Anzahl der Ladegeräte | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Anzahl der Ladehüllen | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Anzahl der Leistungszubehörteile für Leistungsschalter | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Anzahl der Ladestecker | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Anzahl der Netzteile | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Wartungszugang | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Ladefunktion | Eingangsspannung | Unterstützen Sie die Anpassung | |
| Maximaler Ausgangsstrom im Einzelfall | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Einzelgehäuse-Ausgangsspannung | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Maximale Ladeleistung | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Maximale Schrankleistung | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Stützbatterie | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Ladeeffizienz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Betriebstemperatur | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Intelligente Vernetzung | Entsperrung durch Scannen des QR-Codes | Unterstützen Sie die Anpassung | |
| Hintergrundverwaltung | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Fernüberwachung | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| APP | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Sicherheitsschutzfunktion | Kurzschlussschutz | Unterstützen Sie die Anpassung | |
| Verpolungsschutz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Ausgangsüberspannung/-strom Schutz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Schutz vor Kommunikationsunterbrechungen | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Übertemperaturschutz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Ausgangszündschutz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Eingangsunterspannungsschutz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Eingangsüberspannungsschutz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Überspannungschutz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Kurzschlussschutz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Schrankauslaufschutz | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
| Temperaturkontrolle | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
Feuerlöscher | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
Kamera | Unterstützen Sie die Anpassung | ||
Adresse: Gebäude 1, Nr. 5 Chuangzhi Road, Bezirk Tianning, Changzhou, Jiangsu, China