| Vorderradnabe | MT 1,85x16 | Technisch zulässig maximale beladene Masse | 276 KG (2 Fahrer und 1 Batterie) | |||||||||||||
| Hinterradnabe | MT 2,15x16 | WFersennabe | Aluminiumlegierung | |||||||||||||
| Vorderreifengröße | 80/90-16 | Mindestbodenfreiheit | 135 mm | |||||||||||||
| Reifengröße hinten | 100/80-16 | |||||||||||||||
| Radstand | 1350 mm | |||||||||||||||
| Nennleistung | 4,5 kW | Nennspannung | 72V | |||||||||||||
| Maximale Kraft | 6,5 kW | Maximales Drehmoment | 290 Nm | |||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | Bremssystem | CBS | |||||||||||||
| Maximale Reichweite | 75 km | Ladezeit (10A) | 27Ah-3h | |||||||||||||
| Abnehmbarer Akku | JA | Beleuchtung | Halogen (vorne, blinkend) LED (hinten) |
Adresse: Gebäude 1, Nr. 5 Chuangzhi Road, Bezirk Tianning, Changzhou, Jiangsu, China