![]() | ![]() | ||
| Motorentyp | Zentralmotor | Nabenmotor | |
| Max. Reichweite (EEC-Test) | 76km (1 Akku mit 36 Ah) 150km (2 Akkus mit 36 Ah) | 83km (1 Akku mit 36 Ah) 161km (2 Akkus mit 36 Ah) | |
| Ladezeit | 4.5 Std | 4.5 Std | |
| Max. Geschwindigkeit | 95 km/h | 45 km/h | |
| Batterie (optional mit zweitem Akku) | 72 V, 36 Ah | 72 V, 36 Ah | |
| Max. Leistung | 6.2kW | 2.8kW | |
| Bremsanlage | CBS Ölbremse | Scheibenbremse | |
| Gewicht | 284kg | 281kg | |
| Reifen | Vorderseite: 100/80-14 Hinten: 110/70-13 | Vorderseite: 100/80-14 Hinten: 110/70-13 |
Adresse: Gebäude 1, Nr. 5 Chuangzhi Road, Bezirk Tianning, Changzhou, Jiangsu, China