| Vorderradnabe | MT 1,85x16 | Technisch zulässig maximale beladene Masse | 150 KG (2 Fahrer) | |||||||||||||
| Hinterradnabe | MT 2,15x16 | WFersennabe | Aluminiumlegierung | |||||||||||||
| Vorderreifengröße | 80/90-16 | Mindestbodenfreiheit | 160 mm | |||||||||||||
| Reifengröße hinten | 120/80-16 | |||||||||||||||
| Radstand | 1450 mm | |||||||||||||||
| Nennleistung | 4,5 kW | Nennspannung | 72V | |||||||||||||
| Maximale Kraft | 7 kW | Maximales Drehmoment | 290 Nm | |||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | Bremssystem | CBS | |||||||||||||
| Maximale Reichweite | 125 km (bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h) | Ladezeit (10A) | 45AH*4,5-5H | |||||||||||||
| Abnehmbarer Akku | JA | Beleuchtung | Halogen (vorne, blinkend) LED (hinten) |
Adresse: Gebäude 1, Nr. 5 Chuangzhi Road, Bezirk Tianning, Changzhou, Jiangsu, China